Fonction
Chauffer
Apporter ou conserver de la chaleur dans le bâtiment, dans l'eau ou au plus près des corps.
Systèmes 105
Principes convoqués 27
| Inertie thermique | 32 systèmes |
|---|---|
| Isolation | 27 systèmes |
| Convection forcée | 23 systèmes |
| Combustion | 18 systèmes |
| Effet de serre | 13 systèmes |
| Usages et sobriété | 13 systèmes |
| Géométrie solaire | 10 systèmes |
| Convection naturelle et tirage thermique | 9 systèmes |
| Étanchéité à l'air | 9 systèmes |
| Cycle thermodynamique | 8 systèmes |
| Matériaux locaux et réemploi | 7 systèmes |
| Rayonnement infrarouge | 7 systèmes |
| Conduction | 6 systèmes |
| Récupération de chaleur | 6 systèmes |
| Ombrage | 4 systèmes |
| Chaleur biologique | 3 systèmes |
| Température stable du sol | 3 systèmes |
| Effet Joule | 3 systèmes |
| Transmission et réflexion de la lumière | 2 systèmes |
| Pression du vent | 2 systèmes |
| Hygroscopie | 1 système |
| Évaporation | 1 système |
| Énergie mécanique | 1 système |
| Production de lumière | 1 système |
| Filtration et épuration | 1 système |
| Chaleur latente | 1 système |
| Effet photovoltaïque | 1 système |
Livres à consulter9
| Alain Liébard, André De HerdeTraité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiquesConcevoir, édifier et aménager avec le développement durableObserv'ER, 2005 |
|
|---|---|
| Lisa HeschongThermal Delight in ArchitectureMIT Press, 1979 |
|
| Manfred Hegger, Matthias Fuchs, Thomas Stark, Martin ZeumerEnergy ManualSustainable ArchitectureBirkhäuser / Edition Detail, 2008 |
|
| Olivier JandotLes délices du feuL'homme, le chaud et le froid à l'époque moderneChamp Vallon, 2017 |
|
| Philippe RahmLe style anthropocèneHEAD – Publishing, 2023 |
|
| Reyner BanhamThe Architecture of the Well-Tempered EnvironmentThe Architectural Press / The University of Chicago Press, 1969 |
|
| Victor OlgyayDesign with ClimateBioclimatic Approach to Architectural RegionalismPrinceton University Press, 1963 |
|