Fonction
Stocker
Garder pour plus tard de la chaleur, du froid, de l'eau, de l'énergie ou des aliments.
Systèmes 48
| Registre | Fonction principale 22 | Fonction secondaire 26 |
|---|---|---|
| Passif 25 | Autoconstruction écologique 3 Chauffe-eau solaire 33 Construction en terre crue 16 Earthship 9 Habitat semi-enterré 151 Maison solaire passive 37 Mur Trombe 25 Orangerie et serre 41 Paroi évaporative 4 Serre accolée 39 Surventilation nocturne 22 Toiture-bassin 10 Ventilation par tirage 19 Voûte nubienne 4 | |
| Mécanique / manuel 5 | ||
| Assisté 9 | ||
| Actif 9 |
Principes convoqués 25
| Inertie thermique | 33 systèmes |
|---|---|
| Effet de serre | 9 systèmes |
| Convection naturelle et tirage thermique | 7 systèmes |
| Matériaux locaux et réemploi | 5 systèmes |
| Géométrie solaire | 5 systèmes |
| Isolation | 4 systèmes |
| Gravité | 4 systèmes |
| Température stable du sol | 4 systèmes |
| Chaleur latente | 4 systèmes |
| Combustion | 4 systèmes |
| Convection forcée | 4 systèmes |
| Effet photovoltaïque | 4 systèmes |
| Évaporation | 3 systèmes |
| Rayonnement nocturne | 3 systèmes |
| Hygroscopie | 2 systèmes |
| Usages et sobriété | 2 systèmes |
| Conduction | 2 systèmes |
| Filtration et épuration | 1 système |
| Pression du vent | 1 système |
| Travail en compression | 1 système |
| Rayonnement infrarouge | 1 système |
| Énergie mécanique | 1 système |
| Étanchéité à l'air | 1 système |
| Effet Joule | 1 système |
| Cycle thermodynamique | 1 système |
Livres à consulter3
| Alain Liébard, André De HerdeTraité d'architecture et d'urbanisme bioclimatiquesConcevoir, édifier et aménager avec le développement durableObserv'ER, 2005 |
|
|---|---|
| Manfred Hegger, Matthias Fuchs, Thomas Stark, Martin ZeumerEnergy ManualSustainable ArchitectureBirkhäuser / Edition Detail, 2008 |
|
| Victor OlgyayDesign with ClimateBioclimatic Approach to Architectural RegionalismPrinceton University Press, 1963 |
|